|
|
 | Описание товара |
| Товар из группы: | | Идентификатор: 80199 SVGA PCI Express,2GB, Asus MATRIX 5870 PLATINUM/2DIS, ATi HD5870, GDDR5 256bit, 2DVI/HDMI/HDCP/D-SUB | Розничная цена: 679.9 у.е. (100142 тг.) Розничная цена -3%: 659.50 у.е. (97138 тг.) ПОЛУЧИ 3% СКИДКУ СЕЙЧАС !Оптовая цена: 647.52 у.е. (95373 тг.) | Название продукта | SVGA PCI Express,2GB, Asus MATRIX 5870 PLATINUM/2DIS, ATi HD5870, GDDR5, 2DVI/HDMI/HDCP/D-SUB
| Модель | MATRIX 5870 P/2DIS
| Техпроцесс | 40 нм
| Поддержка API | DirectX 11 и OpenGL 3.2
| RAMDAC | 400 МГц - 2 шт., 10 бит на канал.
| Максимальное разрешение 2D/3D | 2560 x 1600 при подключении DVI или DisplayPort монитора, 2048 x 1536 (при подключении аналогового монитора), 1920x1200 при подключении по HDMI.
| Поддержка HDCP | Есть (1080p)
| GPU | Radeon HD 5870
| Частота GPU | 894 МГц
| Кол-во универсальных процессоров | 1600
| Видеопамять | 2 Гб
| Тип видеопамяти | GDDR5
| Разрядность шины видеопамяти | 256 бит
| Частота видеопамяти | 1200 МГц (4.8 ГГц QDR)
| Кол-во пиксельных конвейеров | 80, 32 блоков выборки текстур
| Охлаждение видеокарты | Активное (радиатор с вентилятором на лицевой стороне платы)
| Управление скоростью вентилятора видеокарты | Автоматическое
| Конструкция системы охлаждения | Система охлаждения блокирует соседний с видеокартой слот для плат расширения.
| Порты | DisplayPort, DVI-I, HDMI, Переходник на D-Sub в комплекте, Переходник HDMI->DVI в комплекте
| Интерфейс | PCI Express 2.1 16x (совместим с PCI Express 1.х) с возможностью объединения карт при помощи CrossfireX
| Разъем питания | 8+8 pin
| Требования к системе | Блок питания мощностью 500 Вт или 600 Вт для двух видеокарт в режиме CrossFire
| Поддержка вычислений общего назначения на GPU | ATI Stream, OpenCL 1.0, DirectCompute 11
| Поддержка ОС | Windows XP x64, Windows XP, Windows MCE 2005, Windows Vista, Windows 7
| Прочее | Контактные площадки для замера напряжений, усиленная 15-фазная схема питания |
|
|
|
|
Регистр роли не играет. Введенная подстрока ищется полностью. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Введите код заказа,
полученный от менеджера при расчете компьютера и нажмите "проверить статус"
|
|
|
|
|
|
|
|