|
|
 | Описание товара |
| Товар из группы: | | Идентификатор: 80201 SVGA PCI Express,1280Mb, Asus ENGTX470/2DI, nVidia GTX470, GDDR5 320bit, 2DVI/HDMI/D-Sub/HDCP | Розничная цена: 464.79 у.е. (68459 тг.) Розничная цена -3%: 450.85 у.е. (66405 тг.) ПОЛУЧИ 3% СКИДКУ СЕЙЧАС !Оптовая цена: 442.66 у.е. (65199 тг.) | Название продукта | SVGA PCI Express,1280Mb, Asus ENGTX470/2DI, nVidia GTX470, GDDR5, 2DVI/HDMI/D-Sub/HDCP
| Модель | ENGTX470/2DI
| Техпроцесс | 40 нм
| Поддержка API | DirectX 11 и OpenGL 3.2
| RAMDAC | 400 МГц - 2 шт.
| Максимальное разрешение 2D/3D | 2560 x 1600 при подключении к DVI монитору, 2048 x 1536 @ 85 Гц (при подключении к аналоговому монитору).
| Поддержка HDCP | Есть (1080p)
| GPU | GeForce GTX 470
| Частота GPU | 607 МГц
| Кол-во универсальных процессоров | 448 (работают на удвоенной частоте: 1.215 ГГц)
| Видеопамять | 1280 Мб
| Тип видеопамяти | GDDR5
| Разрядность шины видеопамяти | 320 бит
| Частота видеопамяти | 837 МГц (3.348 ГГц QDR)
| Кол-во пиксельных конвейеров | 56, 40 блока выборки текстур
| Охлаждение видеокарты | Активное (радиатор + вентилятор на лицевой стороне платы)
| Управление скоростью вентилятора видеокарты | Автоматическое
| Конструкция системы охлаждения | Система охлаждения блокирует соседний с видеокартой слот для плат расширения.
| Порты | 2 выхода DVI-I, Mini HDMI, Переходник на D-Sub в комплекте
| Интерфейс | PCI Express 2.0 16x (совместим с PCI Express 1.х) с возможностью объединения карт при помощи SLI или Tri-SLI.
| Разъем питания | 6+6 pin
| Потребление энергии | 215 Вт
| Требования к системе | Блок питания мощностью 550 Вт
| Поддержка PhysX | Есть
| Поддержка вычислений общего назначения на GPU | DirectCompute11, nVidia PhysX, CUDA, CUDA C++, OpenCL 1.0
| Поддержка ОС | Windows XP x64, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux |
|
|
|
|
Регистр роли не играет. Введенная подстрока ищется полностью. |
|
|
|
|
|
|
|
|

| | 
| MP3 player Cowon D2+, D2P- 8G-BK,8GB, flac/mpg/jpg/ txt/FM/rec, 2.5" 240x320, SDHC, USB, black
| | HTC Hero A6262, Android, MSM7200A 528MHz/288 RAM/512 ROM, 3.2"QVGA, HSDPA/WiFi/BT/ GSM/GPRS/GPS
| | 191.75 / 182.62 | | 529.96 / 504.72 |
|
|
|
|
Введите код заказа,
полученный от менеджера при расчете компьютера и нажмите "проверить статус"
|
|
|
|
|
|
|
|