|
|
 | Описание товара |
| Товар из группы: | | Розничная цена: НЕТ ЦЕНЫ у.е. (0 тг.) Розничная цена -3%: 0.00 у.е. (0 тг.) ПОЛУЧИ 3% СКИДКУ СЕЙЧАС !Оптовая цена: у.е. (0 тг.) | Название продукта | SVGA PCI Express,1Gb, Asus ENGTX465/2DI, nVidia GTX465, GDDR5, 2DVI/HDMI/D-Sub/HDCP
| Модель | ENGTX465/2DI
| Техпроцесс | 40 нм
| Поддержка API | DirectX 11 и OpenGL 3.2
| RAMDAC | 400 МГц - 2 шт.
| Максимальное разрешение 2D/3D | 2560 x 1600 при подключении к DVI монитору, 2048 x 1536 @ 85 Гц (при подключении к аналоговому монитору).
| Поддержка HDCP | Есть (1080p)
| GPU | GeForce GTX 465
| Частота GPU | 607 МГц
| Кол-во универсальных процессоров | 352 (работают на удвоенной частоте: 1.215 ГГц)
| Видеопамять | 1024 Мб
| Тип видеопамяти | GDDR5
| Разрядность шины видеопамяти | 256 бит
| Частота видеопамяти | 801.5 МГц (3.206 ГГц QDR)
| Кол-во пиксельных конвейеров | 44, 32 блока выборки текстур
| Охлаждение видеокарты | Активное (радиатор + вентилятор на лицевой стороне платы)
| Управление скоростью вентилятора видеокарты | Автоматическое
| Конструкция системы охлаждения | Система охлаждения блокирует соседний с видеокартой слот для плат расширения.
| Порты | 2 выхода DVI-I, Mini HDMI, HDMI переходник в комплекте, Переходник на D-Sub в комплекте
| Интерфейс | PCI Express 2.0 16x (совместим с PCI Express 1.х) с возможностью объединения карт при помощи SLI или Tri-SLI.
| Разъем питания | 6+6 pin
| Потребление энергии | 200 Вт
| Требования к системе | Блок питания мощностью 550 Вт
| Поддержка PhysX | Есть
| Поддержка вычислений общего назначения на GPU | DirectCompute11, nVidia PhysX, CUDA, CUDA C++, OpenCL 1.0
| Поддержка ОС | Windows XP x64, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux |
|
|
|
|
Регистр роли не играет. Введенная подстрока ищется полностью. |
|
|
|
|
|
|
|
|

| | 
| DIMM DDR II 2 GB kit <PC-6400/800MHz> Corsair, Twin2X2048-6400C4DHX(2 x CM2X1024), 4-4-4-12, XMS2
| | Barebone server Asus, RS500-E6-PS4, Dual S1366 Xeon, i5500, 12 DDR3 ECC, 2xGLAN, VGA, DVD, 4SATA, 1U
| | 89.89 / 85.61 | | 1552.59 / 1386.24 |
|
|
|
|
Введите код заказа,
полученный от менеджера при расчете компьютера и нажмите "проверить статус"
|
|
|
|
|
|
|
|