|
|
 | Описание товара |
| Товар из группы: | | Розничная цена: НЕТ ЦЕНЫ у.е. (0 тг.) Розничная цена -3%: 0.00 у.е. (0 тг.) ПОЛУЧИ 3% СКИДКУ СЕЙЧАС !Оптовая цена: у.е. (0 тг.) | Название продукта | SVGA PCI Express,1536Mb, Asus ENGTX480/2DI, nVidia GTX480, GDDR5, 2DVI/HDMI/D-Sub/HDCP
| Модель | ENGTX480/2DI
| Техпроцесс | 40 нм
| Поддержка API | DirectX 11 и OpenGL 3.2
| RAMDAC | 400 МГц - 2 шт.
| Максимальное разрешение 2D/3D | 2560 x 1600 при подключении к DVI монитору, 2048 x 1536 @ 85 Гц (при подключении к аналоговому монитору).
| Поддержка HDCP | Есть (1080p)
| GPU | GeForce GTX 480
| Частота GPU | 700 МГц
| Кол-во универсальных процессоров | 480 (работают на удвоенной частоте: 1.401 ГГц)
| Видеопамять | 1536 Мб
| Тип видеопамяти | GDDR5
| Разрядность шины видеопамяти | 384 бит
| Частота видеопамяти | 924 МГц (3.696 ГГц QDR)
| Кол-во пиксельных конвейеров | 60, 48 блока выборки текстур
| Охлаждение видеокарты | Активное (радиатор + вентилятор на лицевой стороне платы)
| Управление скоростью вентилятора видеокарты | Автоматическое
| Конструкция системы охлаждения | Система охлаждения блокирует соседний с видеокартой слот для плат расширения.
| Порты | 2 выхода DVI-I, Mini HDMI, Переходник на D-Sub в комплекте
| Интерфейс | PCI Express 2.0 16x (совместим с PCI Express 1.х) с возможностью объединения карт при помощи SLI или Tri-SLI.
| Разъем питания | 8+6 pin
| Потребление энергии | 250 Вт
| Требования к системе | Блок питания мощностью 600 Вт
| Поддержка PhysX | Есть
| Поддержка вычислений общего назначения на GPU | DirectCompute11, nVidia PhysX, CUDA, CUDA C++, OpenCL 1.0
| Поддержка ОС | Windows XP x64, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux |
|
|
|
|
Регистр роли не играет. Введенная подстрока ищется полностью. |
|
|
|
|
|
|
|
|

| | 
| Digital reader, iRiver Story, EB-02, 6" e-ink display, 600x800, 2GB, SD, keyboard, MP3, USB, white
| | Navitel map of Kazakstan for Navitel Navigator, навигационная карта Казахстана для Навител, DVD-box
| | 329.98 / 314.27 | | 47.1 / 44.86 |
|
|
|
|
Введите код заказа,
полученный от менеджера при расчете компьютера и нажмите "проверить статус"
|
|
|
|
|
|
|
|